
Mediadaten für den Stadtanzeiger Oberlungwitz
| Titel | Amtsblatt der Stadt Oberlungwitz |
| Herausgeber | Stadtverwaltung Oberlungwitz |
| Erscheinungsweise | 12-mal jährlich |
| Erscheinungstag | Montag |
| Auflage | 4.000 |

Termine für das Jahr 2026
| Monat | Anzeigenschluss | Erscheinung |
| Januar | 15.12.25 | 19.01.26 |
| Februar | 26.01.26 | 16.02.26 |
| März | 02.03.26 | 23.03.26 |
| April | 26.03.26 | 20.04.26 |
| Mai | 24.04.26 | 18.05.26 |
| Juni | 01.06.26 | 22.06.26 |
| Monat | Anzeigenschluss | Erscheinung |
| Juli | 29.06.26 | 20.07.26 |
| August | 03.08.26 | 24.08.26 |
| September | 31.08.26 | 21.09.26 |
| Oktober | 28.09.26 | 19.10.26 |
| November | 26.10.26 | 16.11.26 |
| Dezember | 23.11.26 | 14.12.26 |
Ihre Anprechpartner
Sebastian Mayer
Verkauf
Tel: +49 371 33491-66
E-Mail: s.mayer@mugler-verlag.de oder anzeigen@mugler-verlag.de
Mugler Druck und Verlag GmbH
Gewerbering 8 / OT Wüstenbrand
09337 Hohenstein-Ernstthal